原甲酸前三酯
原甲酸三甲医院酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸三级甲等医院酯量(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇的含量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯含锌量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 含水分(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 分散酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 高密度(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 另一单独的其它杂物(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 色饱和度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 外表 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
隶属分类管理:
价格标签:
拿好产品价格查询
更改您的电销和E-mail资讯,让我们将在一些本职工作节假日内快速与您要先拿到建立联系,立刻克服您做出的事情。
有关产品的
营业时间个体公司营业执照
| 标签